CARMEN EVO

Una naturale evoluzione tecnologica del simbolo della nostra tradizione: il cuore della Carmen, potenziato da sistemi di controllo e monitoraggio digitale, diventa ancora più performante e stabile innalzando la gestione della macchina ad un livello superiore.



CARMEN EVO AUTOMATIC

| Capacità caldaia | 12,7 lt |
| Potenza | 3500 Watt |
| Tensione | 230-400/50-60 |
| Peso | 65Kg |
| Imballo | 77x66x60cm |
| Peso lordo | 69,3Kg |

| Capacità caldaia | 19 lt |
| Potenza | 4500 Watt |
| Tensione | 230-400/50-60 |
| Peso | 85Kg |
| Imballo | 10077x66x60cm |
| Peso lordo | 90,9Kg |

| Capacità caldaia | 26,4 lt |
| Potenza | 5000 Watt |
| Tensione | 400/50-60 |
| Peso | 105Kg |
| Imballo | 130x66x60cm |
| Peso lordo | 114Kg |
INFORMAZIONI TECNICHE
| Dosi caffè | 6 dosi progr. |
| Sistema di pre-infusione | meccanico |
| Lance Vapore | 2 |
| Lancia acqua calda | 1 programmabile |
| Carrozzeria | tecnopolimero (RIM) verniciata |
| Materiale caldaia | rame |
| Motore Pompa | esterno (interno su richiesta) |
| Protezioni circuito idraulico | 3 |
| Protezioni circuito elettrico | 2 |
COLORI
| Carrozzeria | NERO | |
| BIANCO PERLATO | ||
| ROSSO METALLIZZATO | ||
| Finitura acciaio | ACCIAIO INOX LUCIDO |
Inserisci la tua mail per scaricare la scheda tecnica
DI SERIE
| Indicatore livello acqua calda (digitale e spia) |
| Caldaia coibentata |
| Carico automatico acqua |
| Impianto di emergenza |
| Display elettronico |
SU RICHIESTA
| Resistenza potenziata caldaia |
| Illuminazione LED |
| Cappuccinatore automatico |
| Voltaggi speciali |
RICHIEDI INFORMAZIONI SUL MODELLO CARMEN EVO
NEWS
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER